닫기
빠른전화상담
손쉽고 간편하게
전문가와 전화상담!
안내받고 싶은 지점을 선택해 주세요.
야간 및 주말 상담 전화 안내

빠른 안내를 위해
평일 야간(오후 6시 ~ 오후 10시)
주말(오전 9시 ~ 오후 6시)에도 안내해 드리고 있습니다.

수강료안내

평일반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
(시간)
아트웍 디지털드로잉 450,000 19 2 38
발상과표현 300,000 19 2 38
색채학 300,000 19 2 38
해부학(1,2) 400,000 10 2 20
조소(1,2) 400,000 10 2 20
광고편집 포토샵 350,000 19 2 38
일러스트 350,000 19 2 38
포토웍스 400,000 19 2 38
디자인기획 600,000 10 3 30
인디자인 350,000 19 2 38
편집포폴(1,2) 500,000 19 2 38
웹(1,2,3) 400,000 19 2 38
UX/UI 600,000 19 2 38
웹템플릿(웹4) 400,000 19 2 38
웹PO(1,2) 500,000 10 2 20
CG/모션그래픽 마야 600,000 19 2 38
시포디(1,2,3) 600,000 19 2 38
에펙 400,000 19 2 38
모션에펙 400,000 19 2 38
V-PO(1,2,3) 600,000 10 2 20
모션PO(1,2,3) 600,000 10 2 38
인테리어 스케치 450,000 19 2 38
실내건축 450,000 19 2 38
스케치업1 400,000 19 2 38
스케치업2 400,000 19 2 38
캐드(1,2) 350,000 19 2 38
맥스(1,2,3) 400,000 19 2 38
인PO(1,2) 500,000 10 2 20
자격증 모스 240,000 19 2 38
컴활 320,000 19 2 38
회계1급 500,000 20 3 60
세무2급 500,000 20 3 60

주말반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
아트웍 디지털드로잉/주말 400,000 8 3 24
광고편집 포토샵/주 320,000 8 3 24
일러스트/주 320,000 8 3 24
디일러/주 350,000 8 3 24
포토윅스/주 350,000 8 3 24
인디자인/주 320,000 8 3 24
웹1~3/주 350,000 8 3 24
웹4(템플릿) 350,000 8 3 24
CG 시포디(1,3)/주 500,000 8 3 24
에펙/주 350,000 8 3 24
모션에펙/주 350,000 8 3 24
모션PO(1,2) 500,000 8 3 24
애니포폴/주 600,000 8 4 32
인테리어 캐드/주 320,000 8 4 32
라이노/주말 350,000 8 4 32
스케치업/주 350,000 8 4 32
스케치/주 400,000 8 4 32
기계 인벤터/주 400,000 8 4 32
전산기계/주 450,000 10 4 40
자격증 모스/주 240,000 8 4 32
컴활/주 300,000 8 4 32
회계1급/주 500,000 15 4 60
세무2급/주 500,000 15 4 60
컬러실기/주 400,000 8 4 32
CAT2급/주 250,000 4 3 12
전산제도/주 450,000 8 4 32
웹디기능사/주 250,000 4 3 12
웹디기능사/주 250,000 4 3 12
그래픽스기능사/주 250,000 4 3 12
프로그래밍 C언어(1,2)/주말 400,000 8 3 24
자바(1,2)/주말 400,000 8 3 24

방학특강

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
방학특강 포토샵/방학 300,000 15 1.5 22.5
일러스트/방학 300,000 15 1.5 22.5
포토웍스/방학 320,000 15 1.5 22.5
디일러/방학 320,000 15 1.5 22.5
인디자인/방학 300,000 15 1.5 22.5
컴퓨터그래픽스/방학 250,000 10 1.5 22.5
웹/방학 350,000 15 1.5 22.5
에펙/방학 350,000 15 1.5 22.5
C4D/방학 500,000 15 2.0 30.0
유크리/방학 400,000 15 2.0 30.0
캐드/방학 300,000 15 1.5 22.5
라이노/방학 350,000 15 2.0 30.0
스케치업/방학 350,000 15 1.5 22.5
맥스/방학 350,000 15 2 30
CAT2급/방학 250,000 6 2 12
컴활1급/방학 300,000 19 2 38
모스/방학 240,000 19 2 38
전산회계1급/방학 500,000 20 3 60
파이썬/방학 350,000 15 1.5 22.5
C언어/방학 350,000 15 1.5 22.5
자바/방학 350,000 15 1.5 22.5
C++/방학 350,000 15 1.5 22.5
(주)에스씨에이아카데미울산 사업자번호 : 660-88-02017
통신판매업번호 : (주)에스씨에이아카데미울산 제2021-울산중구-0088호
대표 : 표명길 개인정보책임자 : 이송희
주소 : 울산광역시 중구 젊음의2거리 33 리버플레이스 7층
교육담당 : 표명길 학원등록번호 : 제3915호
대표전화 : 052-922-8555 대표이메일 : nasonghee1004@koreaedugroup.com
수강료안내